2026年5月光伏电池产量6619万千瓦,同比下降20.4%。
国家统计局6月16日发布的2026年5月份规模以上工业生产数据,核心数字如下:
| 指标 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| 5月太阳能电池产量 | 6619万千瓦 | ↓20.4% |
| 1-5月累计产量 | 30631万千瓦 | ↓16.4% |
| 5月太阳能发电量 | 624亿千瓦时 | ↑12.1% |
| 1-5月发电量 | 2680亿千瓦时 | ↑10.7% |
核心看点:产量降、发电量涨,分化明显
制造端在收缩,应用端在扩张。 电池产量连续两位数下滑,但太阳能发电量反而加速增长(5月增速比4月快5个百分点)。这说明:
存量电站在发电,新增电池产能在出清
行业"以销定产"格局加剧,库存压力倒逼减产
行业背景
| 维度 | 现状 |
|---|---|
| 产能过剩 | 电池/组件产能1100GW+,全球装机仅550-600GW,供需比>2:1 |
| 价格倒挂 | 组件主流0.60-0.67元/W,低于行业现金成本线(约0.69元/W) |
| 龙头亏损 | 通威净亏24.44亿、隆基净亏19.20亿,连续10个季度亏损 |
| 装机预期 | CPIA预测2026年国内新增180-240GW,较2025年315GW明显回落 |
| 下半年展望 | 高盛预测中国光伏需求下半年复苏,全年新增或上调至235GW |
5月电池产量降幅扩大到20%+,说明行业出清仍在加速。工信部刚发布的《光伏组件安全要求》和《光伏组件铭牌标识要求》(2027年6月实施),严打功率虚标,预计会进一步淘汰落后产能,利好高效电池龙头。





